更新時(shí)間:2024-02-04
訪問量:948
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
標(biāo)題:偏心涂膜器

產(chǎn)品概述:
本工具由主體、引導(dǎo)部、擰緊用螺絲組成。
將其放置到平滑的玻璃板等上面(關(guān)于引導(dǎo)部,中心有刻畫線的為上方)
將主體兩端的刻度與引導(dǎo)部的刻畫線對齊后用螺絲擰緊。
將引導(dǎo)部刻度線對齊后,下面括號中的數(shù)字則為涂布部分的間隙。
技術(shù)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)范圍:  | 0-250 μm  | 0-500 μm  | 0-1000 μm  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)膜寬:  | 50 mm  | 75 mm  | 100 mm  | 150 mm  | 200 mm  | 250 mm  | 300 mm  | 
引導(dǎo)步  | S4250型  | 0-250 μm  | ||||||
0.5  | 12.5 μm  | 1  | 25 μm  | 2  | 50 μm  | 3  | 75 μm  | |
4  | 100 μm  | 5  | 125 μm  | 6  | 150 μm  | 7  | 175 μm  | |
8  | 200 μm  | 9  | 225 μm  | 9.5  | 237. 5 μm  | 10  | 250 μm  | |
引導(dǎo)步  | S4500型  | 0-500 μm  | ||||||
0.5  | 25 μm  | 1  | 50 μm  | 2  | 100 μm  | 3  | 150 μm  | |
4  | 200 μm  | 5  | 250 μm  | 6  | 300 μm  | 7  | 350 μm  | |
8  | 400 μm  | 9  | 450 μm  | 9.5  | 475 μm  | 10  | 500 μm  | |
引導(dǎo)步  | S41000型  | 0-1000 μm  | ||||||
0.5  | 50 μm  | 1  | 100 μm  | 2  | 200 μm  | 3  | 300 μm  | |
4  | 400 μm  | 5  | 500 μm  | 6  | 600 μm  | 7  | 700 μm  | |
8  | 800 μm  | 9  | 900 μm  | 9.5  | 950 μm  | 10  | 1000 μm  | |
如上圖所示,本工具可以拆卸。在清掃等之后進(jìn)行組裝時(shí),注意主體與引導(dǎo)板之間有相互匹配的編號,請不要將不匹配的部件組裝到一起。
可根據(jù)ASTM D 823-E使用

* 我們還生產(chǎn)涂層厚度為 0 至 100 微米、0 至 500 微米、0 至 1 毫米、
250 至 500 微米、500 至 1000 微米等的特殊類型。