更新時間:2024-02-04
訪問量:904
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
標(biāo)題:Elcometer 280 電火花檢漏儀
產(chǎn)品概述:
Elcometer 280 電火花檢漏儀利用高壓脈沖直流技術(shù)來檢測涂層孔隙——即使涂層潮濕,骯臟或輕微導(dǎo)電也無礙。
易高280為高壓檢測的安全性設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)——兩級安全開關(guān);高壓啟動時有明亮的LED顯示和屏幕上的圖標(biāo)顯示;加長的線圈螺紋可以保護使用者免受火花傷害。
用戶可以使用多種探頭附件來檢測涂層的孔隙率/針孔,涂層zui厚達25mm。
堅固耐用,防震和防水的設(shè)計,即便是在嚴(yán)苛的環(huán)境下也可使用
產(chǎn)品特點:
掛膠輔助手柄 大號防水按鍵 高壓 開/關(guān) 清晰背光LCD顯示 肩帶孔  | 特制的加長線圈螺紋 設(shè)計符合EN61010標(biāo)準(zhǔn),螺紋為用戶使用 提供額外的保護 整合式安全觸發(fā)開關(guān) 接地反饋導(dǎo)線插座 拆卸方便的電池包  | 
產(chǎn)品描述  | 型號 S  | 型號 T  | 證書  | 
易高280脈沖直流電火花檢漏儀檢測套裝  | D280-S-KIT  | D280-T-KIT  | ο | 
易高280脈沖直流電火花檢漏儀  | D280-S----  | D280-T----  | ο | 
堅固耐用,防震防水  | ■  | ■  | |
整合式安全觸發(fā)開關(guān)  | ■  | ■  | |
拆卸方便的電池包  | ■  | ■  | |
內(nèi)部電壓交驗裝置  | ■  | ■  | |
整合式電壓計算器  | ■  | ||
脈沖直流高電壓范圍  | 0.5kV - 35kV | ||
電壓調(diào)節(jié)  | 用戶可調(diào):0.5 - 1kV: 間隔10V, 1 - 35kV: 間隔100V  | ||
高壓輸出精確度  | ±5%或1000V以下是±50V  | ||
脈沖重復(fù)頻率  | ~30Hz | ||
操作溫度  | 0°C 至 50°C (32°F至 120°F)  | ||
電源  | 充電電池包;電池4小時內(nèi)充滿電  | ||
典型電池壽命  | 電池壽命取決于所選電壓和負載  | ||
儀器包裝箱、尺寸  | PC ABS材質(zhì)包裝箱; (長 x 寬 x 高):603 x 219 x 193mm (23.7 x 8.6 x 7.6")  | ||
重量(不含探頭)  | 3.0kg (6.6lb) ——含電池包  | ||
包裝清單  | 易高280脈沖直流主機(標(biāo)準(zhǔn)或高級型), 5m(16’) 信號反饋線,電池包,電池充電器帶英國, 歐洲, 美國和澳大利亞插頭,肩帶和操作手冊  | ||
| 易高280脈沖直流檢測套裝主機(標(biāo)準(zhǔn)或高級型), 5m(16’)信號反饋線, 電池包(高級型 的是2個), 電池充電器帶英國, 歐洲, 美國和澳大利亞插頭, 不銹鋼滾動彈簧托(僅高級型有), 250mm探 頭延長軸, 肩帶和操作手冊——裝在輕質(zhì)、牢固的滾輪箱內(nèi), 極適用于運輸。 | |||
標(biāo)準(zhǔn):
AS 3894.1, ANSI/AWWA C203, ANSI/AWWA C214, ASTM D4787, ASTM D5162, ISO 2746, ISO 29601, JIS G 3491, JIS G 3492, NACE RP0274, NACE SP0188, NACE SP0490, NACE TM0186, NACE TM0384
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認可的標(biāo)準(zhǔn)。
ο 可選擇提供校準(zhǔn)證書